Description
Abtei A-Z Complete long-term multivitamins tablets 42 pcs. 50 g
Abtei A-Z Covers 100% of the daily requirement of many vitamins and minerals
Vitamins A, C and zinc support the immune system Depot technology with a long-term effect
Vitamins B6, B12, folic acid, iron help reduce tiredness and exhaustion
The Abtei A-Z complete capsules contain important vitamins and minerals in sufficient quantities.
You have a vital core that releases the nutrients from its long-term depot over several hours.
Product features:
Gluten free, lactose free
Storage instructions:
Protect from heat and direct sunlight.
Nutritional values:
| composition | As a daily dose* | % NRV ** |
|---|---|---|
| Biotin | 50 µg | 100 % |
| Calcium | 120 mg | 15 % |
| chrome | 40 µg | 100 % |
| Iron | 14 mg | 100 % |
| Fluorid | 3,5 mg | 100 % |
| Folic acid | 200 µg | 100 % |
| Jod | 150 µg | 100 % |
| copper | 1 mg | 100 % |
| Magnesium | 56 mg | 15 % |
| manganese | 2 mg | 100 % |
| molybdenum | 50 µg | 100 % |
| Niacin | 16 mg | 100 % |
| Pantothenic acid | 6 mg | 100 % |
| Vitamin B 2, Riboflavin | 1,4 mg | 100 % |
| selenium | 55 µg | 100 % |
| Vitamin A | 800 µg | 100 % |
| Vitamin B 1, Thiamine | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamin B 12 | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin B 6 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin C | 80 mg | 100 % |
| Vitamin D | 5 µg | 100 % |
| Vitamin E | 12 mg | 100 % |
| Vitamin K | 75 µg | 100 % |
| Zink | 10 mg | 100 % |
* corresponds to 1 piece
** Nutrient reference values (NRV) for daily intake according to the Food Information Ordinance






































Reviews
There are no reviews yet.